提供“華洋”品牌機床附件系列產品詳細資料
【產品型號】JAM2-C
【產品材質】(主體)鋁合金、(膜片)不銹鋼
【表面處理】陽極氧化處理
【產品品牌】華洋
【產品產地】浙江寧波
【生產廠家】象山華洋機床附件廠
【詢價熱線】86-574-65010069
結構圖
參數尺寸
型式 | d1,d2 選擇 (d1 ≤ d2) | L | I | F | A | 緊固螺栓 | ||
Type | D | M | 緊固扭矩 (N .m) | |||||
JAM2-C | 20 | 4、5、6、6.35、8 | 28.8 | 11.0 | 3.50 | 6.4 | M2.5 | 1.0 |
26 | 5、6、6.35、8、10、11 | 34.1 | 11.9 | 3.50 | 9.0 | |||
29 | 5、6、6.35、8、10、11、12、14 | 34.3 | 11.9 | 3.50 | 10.5 | |||
33 | 6、8、10、11、12、14、15、16 | 40.0 | 13.0 | 4.00 | 12.0 | M3 | 1.5 | |
39 | 8、10、11、12、14、15、16、18 | 49.4 | 16.0 | 4.75 | 14.0 | M4 | 3.5 |
特性值
型式 | 容許扭矩 (N.m) | 容許偏角 (°) | 容許偏心 (mm) | 靜態(tài)扭轉剛度 (N.m/rad) | 最高轉速 (r/min) | 慣性矩 (kg.m2 ) | 容許軸向振幅 (mm) | 補償系數 | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||
JAM2-C | 20 | 1 | 2 | 0.10 | 550 | 10000 | 1.1×10-6 | ±0.20 | 2 | 19 |
26 | 2 | 0.15 | 700 | 3.3×10-6 | ±0.20 | 31 | ||||
29 | 3 | 0.15 | 1200 | 5.5×10-6 | ±0.30 | 43 | ||||
33 | 5 | 0.20 | 1500 | 1.1×10-5 | ±0.40 | 60 | ||||
39 | 8 | 0.25 | 3350 | 2.7×10-5 | ±0.50 | 113 |
? 靜態(tài)扭轉剛度、慣性力矩、重量為最大軸徑時的值。
技術信息
零件 | 材質 | 表面處理 | 附件 |
主體 | 鋁合金 | 陽極氧化處理 | 內六角螺拴( 夾緊螺栓) |
膜片 | 不銹鋼 | - | |
鎖緊螺栓 | SCM435 | 四氧化三鐵膜 |
訂貨說明
產品概述: | 雙膜片夾持型聯軸器在傳遞扭矩的同時通過雙彈性膜片的的變形來補償軸向和角向的位移,是一種高性能的金屬彈性撓性聯軸器。結構緊湊,傳遞扭矩大,使用壽命長,免維護,耐高溫,耐酸堿防腐蝕,適用于高溫高速及有腐蝕介質工況環(huán)境的軸系傳動。 | |
產品特點: | ◆ | 高扭矩剛性、高靈敏度、高傳動效率; |
◆ | 具有良好的減震作用,無噪聲,無磨損; | |
◆ | 不銹鋼雙膜片吸收振動,補償徑向、角向和軸向偏差; | |
◆ | 零回轉間隙,能準確傳動轉速,運轉無轉差; | |
◆ | 適應高溫,耐酸、耐堿、耐腐蝕性; | |
◆ | 夾緊螺絲固定(可另加工鍵槽) | |
安裝方式: | 鍵槽孔型\夾緊固定型 |
抱歉,該型號暫無3D模型!