提供“華洋”品牌機床附件系列產品詳細資料
【產品型號】JAG1-C
【產品材質】鋁合金
【表面處理】陽極氧化處理
【產品品牌】華洋
【產品產地】浙江寧波
【生產廠家】象山華洋機床附件廠
【詢價熱線】86-574-65010069
結構圖
參數(shù)尺寸
型式 | d1 | d2 | L | I | F | A | 緊固螺栓 | ||
Type | D | M | 緊固扭矩 (N .m) | ||||||
JAG1-C | 16 | 4 | 4、5 | 23 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | M3 | 1.0 |
5 | 5、6、8 | ||||||||
20 | 5 | 5、6、8 | 26 | 7 | 3.5 | 6.5 | |||
6 | 6、6.35、8、10 | ||||||||
25 | 6 | 6、6.35、8、10 | 31 | 8 | 4.0 | 8.5 | M3 | 1.5 | |
6.35 | 8、10 | ||||||||
8 | 8、10、12 | ||||||||
32 | 10 | 10、11、12、14 | 41 | 11 | 5.5 | 10.5 | M4 | 3.5 | |
12 | 12、14 |
特性值
型號 | 額定扭矩 (N.m) | 最高轉速 (r/min) | 慣性力矩 (kg.m2 ) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (°) | 容許軸向振幅 (mm) | 重量 (g) |
JAG1-C16 | 0.5 | 10000 | 7.0×10-7 | 0.10 | 2 | ±0.4 | 9 |
JAG1-C20 | 1.0 | 1.6×10-6 | 0.10 | ±0.4 | 16 | ||
JAG1-C25 | 2.0 | 4.4×10-6 | 0.15 | ±0.5 | 28 | ||
JAG1-C32 | 4.0 | 1.7×10-5 | 0.15 | ±0.5 | 66 |
技術信息
材料 | 表面處理 | 附件 |
鋁合金 | 陽極氧化處理 | 內六角螺栓 |
訂貨說明
產品概述: | 溝槽式夾緊型聯(lián)軸器又稱平行槽型彈性聯(lián)軸器,通常有3-5個切槽,以此來應付低扭矩剛性問題,運用平行切槽系統(tǒng)來適應各種偏差和精確傳遞扭矩。該彈性聯(lián)軸器性能卓越、性價比高,被廣泛應用于步進、伺服系統(tǒng)中。 | |
產品特點: | ◆ | 一體成型的金屬彈性體; |
◆ | 零回轉間隙、可同步運轉; | |
◆ | 允許徑向、角向和軸向偏差; | |
◆ | 順時針與逆時針回轉特性完全相同; | |
◆ | 適用于運輸設備、XY平臺、零件供料器等小力矩的軸聯(lián)接; | |
◆ | 夾緊螺絲固定(可另加工鍵槽) | |
安裝方式: | 鍵槽孔型\夾緊固定型 |
抱歉,該型號暫無3D模型!