提供“華洋”品牌機(jī)床附件系列產(chǎn)品詳細(xì)資料
【產(chǎn)品型號(hào)】JAT1-S
【產(chǎn)品材質(zhì)】鋁合金
【表面處理】陽(yáng)極氧化處理
【產(chǎn)品品牌】華洋
【產(chǎn)品產(chǎn)地】浙江寧波
【生產(chǎn)廠家】象山華洋機(jī)床附件廠
【詢價(jià)熱線】86-574-65010069
結(jié)構(gòu)圖
參數(shù)尺寸
型式 | 彈性體 | d1,d2 選擇 (d1 ≤ d2) | L | I | C | F | 緊固螺栓 | ||
Type | D | M | 緊固扭矩 (N .m) | ||||||
JAT1-S | 14 | RD( 紅色 ) 邵氏 98A | 3、4、5、6 | 22 | 7 | 1 | 3.5 | M3 | 0.7 |
20 | 5、6、6.35、7、8 | 30 | 10 | 5.0 | |||||
30 | 7、8、10、11、12、14 | 35 | 11 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | ||
40 | 10、11、12、14、15、16 | 66 | 25 | 2 | 12.5 | M5 | 4.0 |
特性值
型式 | 容許扭矩 (N.m) | 容許偏角 (°) | 容許偏心 (mm) | 靜態(tài)扭轉(zhuǎn)剛度 (N.m/rad) | 最高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 慣性矩 (kg.m2 ) | 容許軸向振幅 (mm) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||
JAT1-S | 14 | 2.0 | 1 | 0.1 | 22 | 45000 | 2.1×10-7 | +0.6 0 | 7.3 |
20 | 5.0 | 55 | 31000 | 1.0×10-6 | +0.8 0 | 18 | |||
30 | 12.5 | 130 | 21000 | 5.9×10-6 | +1.0 0 | 46 | |||
40 | 17.0 | 1200 | 15000 | 4.0×10-5 | +1.2 0 | 150 |
? 容許扭矩因溫度而變動(dòng)。
? 偏心、偏角、軸向振幅均為單項(xiàng)容許值。
技術(shù)信息
零件 | 材質(zhì) | 表面處理 | 附件 |
主體 | 鋁合金 | 陽(yáng)極氧化處理 | 緊定螺釘 |
爪形彈性體 | 聚氨酯 |
產(chǎn)品概述: | 爪形頂絲型彈性聯(lián)軸節(jié)是利用彈性元件嵌入兩個(gè)形狀相同的半聯(lián)軸器凸爪之間實(shí)現(xiàn)聯(lián)接,通過(guò)凸爪與彈性元件之間的擠壓傳遞動(dòng)力,彈性元件的彈性變形可補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移,實(shí)現(xiàn)減振緩沖。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | ◆ | 主體中間彈性元件聯(lián)接; |
◆ | 具有較大的徑向、角向和軸向補(bǔ)償能力; | |
◆ | 安裝方便,抗油污和耐腐蝕; | |
◆ | 順時(shí)針與逆時(shí)針回轉(zhuǎn)特性完全相同; | |
◆ | 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,徑向尺寸小,重量輕,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小; | |
◆ | 定位螺絲固定(可另加工鍵槽) | |
安裝方式: | 鍵槽孔型\頂絲固定型 |
抱歉,該型號(hào)暫無(wú)3D模型!
產(chǎn)品展示
新聞資訊
關(guān)于我們
聯(lián)系我們: