提供“華洋”品牌機床附件系列產(chǎn)品詳細資料
【產(chǎn)品型號】JAG1-S
【產(chǎn)品材質(zhì)】鋁合金
【表面處理】陽極氧化處理
【產(chǎn)品品牌】華洋
【產(chǎn)品產(chǎn)地】浙江寧波
【生產(chǎn)廠家】象山華洋機床附件廠
【詢價熱線】86-574-65010069
結(jié)構(gòu)圖
參數(shù)尺寸
型式 | d1 | d2 | L | I | F | 緊固螺栓 | ||
Type | D | M | 緊固扭矩 (N .m) | |||||
JAG1-S | 16 | 4 | 4、5 | 23 | 6.4 | 3.0 | M3 | 0.7 |
5 | 5、6、8 | |||||||
20 | 5 | 5、6、8 | 26 | 7 | 3.0 | |||
6 | 6、6.35、8、10 | |||||||
25 | 6 | 6、6.35、8、10 | 31 | 8 | 4.0 | M4 | 1.7 | |
6.35 | 8、10 | |||||||
8 | 8、10、12 | |||||||
32 | 10 | 10、11、12、14 | 41 | 11 | 6.0 | |||
12 | 12、14 |
特性值
型號 | 額定扭矩 (N.m) | 最高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 慣性力矩 (kg.m2) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (°) | 容許軸向振幅 (mm) | 重量 (g) |
JAG1-S16 | 0.5 | 10000 | 6.5×10-7 | 0.10 | 2 | ±0.4 | 9 |
JAG1-S20 | 1.0 | 1.5×10-6 | 0.10 | ±0.4 | 16 | ||
JAG1-S25 | 2.0 | 4.2×10-6 | 0.15 | ±0.5 | 27 | ||
JAG1-S32 | 4.0 | 1.6×10-5 | 0.15 | ±0.5 | 64 |
技術(shù)信息
材料 | 表面處理 | 附件 |
鋁合金 | 陽極氧化處理 | 緊定螺釘 |
訂貨說明
產(chǎn)品概述: | 溝槽式頂絲型聯(lián)軸器又稱平行槽型彈性聯(lián)軸器,通常有3-5個切槽,以此來應(yīng)付低扭矩剛性問題,一體成型的設(shè)計使彈性聯(lián)軸器實現(xiàn)了零間隙地傳遞扭矩和無須維護的優(yōu)勢。 | |
產(chǎn)品特點: | ◆ | 一體成型的金屬彈性體; |
◆ | 零回轉(zhuǎn)間隙、可同步運轉(zhuǎn); | |
◆ | 允許徑向、角向和軸向偏差; | |
◆ | 順時針與逆時針回轉(zhuǎn)特性完全相同; | |
◆ | 適合通過步進馬達來定位的場合; | |
◆ | 定位螺絲固定(可另加工鍵槽) | |
安裝方式: | 鍵槽孔型\頂絲固定型 |
抱歉,該型號暫無3D模型!
聯(lián)系我們: