提供“華洋”品牌機床附件系列產(chǎn)品詳細資料
【產(chǎn)品型號】JAH1-S
【產(chǎn)品材質(zhì)】鋁合金
【表面處理】陽極氧化處理
【產(chǎn)品品牌】華洋
【產(chǎn)品產(chǎn)地】浙江寧波
【生產(chǎn)廠家】象山華洋機床附件廠
【詢價熱線】86-574-65010069
結(jié)構(gòu)圖
參數(shù)尺寸
型式 | d1,d2 選擇 (d1 ≤ d2) | L | I | F | 止動螺絲 | ||
Type | D | M | 緊固扭矩 (N .m) | ||||
JAH1-S | 16 | 3、4、5、6、6.35 | 18 | 7 | 3.5 | M3 | 0.7 |
20 | 4、5、6、6.35、8 | 23 | 9 | 4.5 | M4 | 1.7 | |
25 | 5、6、6.35、8、10 | 28 | 11 | 5.5 | M5 | 4.0 | |
32 | 8、10、12、14 | 33 | 13 | 6.5 | M6 | 7.0 |
特性值
型式 | 容許扭矩 (N.m) | 容許偏角 (°) | 容許偏心 (mm) | 最高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 慣性矩 (kg.m2 ) | 重量 (g) ≈ | |
Type | D | ||||||
JAH1-S | 16 | 0.7 | 3 | 1.0 | 10000 | 2.2×10-7 | 6 |
20 | 1.2 | 1.5 | 6.9×10-7 | 13 | |||
25 | 2.0 | 2.0 | 2.1×10-6 | 23 | |||
32 | 4.5 | 2.5 | 6.5×10-6 | 45 |
? 使用溫度:-20° C~80° C
? 容許扭矩因溫度而變動。
? 鍵槽加工按以下標準
軸孔直徑 d1.d2 | b | t | 鍵公稱尺寸 b×h | ||
基準尺寸 | 容差 | 基準尺寸 | 容差 | ||
>8 ~10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 | 3×3 |
>10 ~12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | |
>12 ~17 | 5 | 2.3 | 0 | 5×5 |
技術(shù)信息
零件 | 材質(zhì) | 表面處理 | 附件 |
主體 | 鋁合金 | 陽極氧化處理 | 內(nèi)六角緊定螺釘 |
調(diào)節(jié)環(huán) | 聚縮醛 |
訂貨說明
產(chǎn)品概述: | 十字頂絲型聯(lián)軸器又稱滑塊聯(lián)軸器,由兩個在端面上開有凹槽的半聯(lián)軸器和一個兩面帶有凸牙的彈性滑塊組成,因凸牙可在凹槽中滑動,故可補償安裝及運轉(zhuǎn)時兩軸間的相對位移。 | |
產(chǎn)品特點: | ◆ | 主體中間用十字滑塊聯(lián)接,可自由拆裝; |
◆ | 零回轉(zhuǎn)間隙、可同步運轉(zhuǎn); | |
◆ | 容許大的徑向和角向偏差; | |
◆ | 具有良好的耐磨、耐腐蝕性和電氣絕緣性; | |
◆ | 高扭矩剛性和卓越的靈敏度; | |
◆ | 定位螺絲固定(可另加工鍵槽) | |
安裝方式: | 鍵槽孔型\頂絲固定型 |
抱歉,該型號暫無3D模型!
聯(lián)系我們: